История этого бывалого пса донельзя банальна, хотя каждый раз содрогаешься, когда сталкиваешься с таким проявлением человеческого скотства.
Отслуживший верой и правдой свой недолгий собачий век, этот пёс был выброшен на улицу, когда состарился и не смог встать на ножки. Обнаружен двумя девушками возле магазина ритуальных услуг на нижней оптовке Центрального рынка обездвиженным и с полными боли глазами.
Светлана Мукушова взяла кураторство над ним, доставили пса в клинику «Айболит», где ему был поставлен диагноз «старость» с неутешительными прогнозами. Было сделано всё возможное, чтобы вылечить собаку, и из клиники этот почти слепой старый пёс ушел на своих ножках, но лечащий врач предупредил, что всё это временное улучшение, и долго он не проживет.
Определили его на передержку с хорошим уходом, где через четыре с половиной месяца Полковник умер, но свои последние дни он провел в тепле и заботе. Очень хочется надеяться, что напоследок мы вернули ему веру в человека и помогли забыть страшное предательство бывшего хозяина.
Отчет по сборам – на сайте во вкладке «Финансовый отчет».
Пёс ПОЛКОВНИК (21.06 - 25.06) | ||
---|---|---|
куратор: Светлана Мукушова | ||
№ п/п | Сумма | Имя благотворителя |
1 | 1 000,00 ₸ | Денис В. |
2 | 500,00 ₸ | Раушан Б. |
3 | 1 000,00 ₸ | Елена П. |
4 | 1 000,00 ₸ | Анастасия К. |
5 | 1 000,00 ₸ | Галина Л. |
6 | 5 000,00 ₸ | Сергей Г. |
7 | 2 000,00 ₸ | Яна П. |
8 | 117,00 ₸ | Анастасия Л. |
9 | 1 000,00 ₸ | Томирис С. |
10 | 5 000,00 ₸ | Людмила Е. |
11 | 500,00 ₸ | Наталья К. |
12 | 2 000,00 ₸ | Юлия Г. |
13 | 2 000,00 ₸ | Жанна Ш. |
14 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Л. |
15 | 2 000,00 ₸ | Светлана Е. |
16 | 2 000,00 ₸ | Ирина С. |
17 | 1 000,00 ₸ | Анастасия К. |
18 | 1 000,00 ₸ | Анна К. |
19 | 5 000,00 ₸ | Диана Г. |
20 | 500,00 ₸ | Светлана С. |
21 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Н. |
22 | 1 000,00 ₸ | Юлия Р. |
23 | 2 000,00 ₸ | Асия Ж. |
24 | 3 000,00 ₸ | Любовь Ш. |
25 | 3 000,00 ₸ | Нонна Х. |
26 | 3 000,00 ₸ | Наталья М. |
27 | 3 000,00 ₸ | Ольга У. |
28 | 1 000,00 ₸ | Татьяна С. |
29 | 500,00 ₸ | Алиса С. |
30 | 1 000,00 ₸ | СЕРГЕЙ С. |
31 | 600,00 ₸ | Карина С. |
32 | 1 000,00 ₸ | Екатерина Х. |
33 | 300,00 ₸ | Асем Ж. |
34 | 500,00 ₸ | Наталья Д. |
35 | 2 000,00 ₸ | Екатерина А. |
36 | 1 000,00 ₸ | Жанар М. |
37 | 1 000,00 ₸ | Елена К. |
38 | 500,00 ₸ | Елена Ц. |
39 | 2 000,00 ₸ | Гульмира К. |
40 | 200,00 ₸ | Камилла С. |
41 | 500,00 ₸ | Гаухар Ш. |
42 | 5 000,00 ₸ | Сергей Г. |
43 | 500,00 ₸ | Алёна У. |
44 | 300,00 ₸ | Анастасия С. |
45 | 1 000,00 ₸ | Нагима Т. |
46 | 100,00 ₸ | Дана С. |
47 | 5 000,00 ₸ | Алина П. |
48 | 200,00 ₸ | Злата М. |
49 | 500,00 ₸ | Злата М. |
50 | 500,00 ₸ | Юлия Н. |
51 | 500,00 ₸ | Галина А. |
52 | 2 000,00 ₸ | Екатерина И. |
53 | 2 000,00 ₸ | Жанар Т. |
54 | 5 000,00 ₸ | Наталья Ф. |
55 | 2 000,00 ₸ | Татьяна К. |
56 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Л. |
57 | 1 000,00 ₸ | Ксения Г. |
58 | 1 100,00 ₸ | Татьяна Г. |
59 | 5 000,00 ₸ | Инара Ш. |
60 | 200,00 ₸ | Зарина У. |
61 | 2 000,00 ₸ | Наталья Б. |
62 | 500,00 ₸ | Марина Г. |
63 | 1 000,00 ₸ | Айнур Ж. |
64 | 500,00 ₸ | Елена Б. |
65 | 5 000,00 ₸ | Андрей А. |
66 | 700,00 ₸ | Ирина К. |
67 | 500,00 ₸ | Анели М. |
68 | 2 000,00 ₸ | Людмила Е. |
69 | 1 000,00 ₸ | Данара У. |
70 | 5 500,00 ₸ | Светлана М. |
27.06 | -67 990,00 ₸ | лечение в клинике "Айболит" |
05.07 | -12 000,00 ₸ | |
05.07 | -20 000,00 ₸ | оплата передержки июль |
05.08 | -15 000,00 ₸ | оплата передержки август |
25.09 | 30 460,00 ₸ | Светлана М. |
25.09 | -30 460,00 ₸ | оплата передержки сентябрь, октябрь |
-673,00 ₸ |