История малыша Оскара очень страшна и печальна, несмотря на счастливый конец. Участь этого щенка была бы незавидной, если бы мимо помойки, на которой он сидел в ожидании мучительной смерти от травмы, не проходили Юрий и Ольга Черёмухины – семейная пара, у которых на собачье счастье очень добрые, прекрасные человеческие сердца, чувствующие чужую боль как свою! Они заметили, что из пёсика торчит какой-то окровавленный кусок, а плакал он, как раненый дельфинёнок – без слёз эти душераздирающие звуки нельзя было слушать!
Ося (такое имя ему дали из-за его больших смешных ушек) после сделанных анализов был доставлен на срочную операцию в клинику «Dr.Vet», где было обнаружено выпадение мочевого пузыря – последствие сильнейшего удара неустановленного происхождения. На следующей день после операции Оскару стало очень плохо, налицо было сильнейшее воспаление. Было принято решение в экстренном порядке отвезти его в клинику «Догма», на специалистов которой была наша единственная надежда! И Максим Падерин взялся за этот сложнейший случай, несмотря на невероятно высокий риск неудачи – к нему в клинику мы привезли практически трупик!
Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, а нам оставалось только молиться. Показатели изо дня в день показывали смертельную угрозу, но мы не теряли надежды. Малышу сделали переливание крови, и после него появилась положительная динамика. За это мы не устанем благодарить прекрасного пса Арчи, который стал донором для нашего мальчика, и его добрую и храбрую хозяйку @akita_my_love_nadezhda.
Но без операции было не обойтись – шанс выжить в таком случае равнялся нулю, так как выделяющаяся моча поступала в брюшную полость. Вероятность того, что измученный, ослабленный организм Оскара выдержит наркоз, была минимальной, но не использовать эту возможность мы не могли. Это был самый страшный день, напряжение было колоссальным, но вера в счастливый исход ни на минуту не покидала нас.
Бессонные ночи после операции рядом с этим маленьким тощим тельцем, дни в стационаре на интенсивной терапии – и Оскар выжил!!! Стал красивым мощным псом, растущим не по дням, а по часам, с бойцовским характером и неуёмной энергией!
В его судьбе участвовало огромное количество людей, которых мы до конца своих дней будем неустанно благодарить – с вашей помощью произошло самое настоящее чудо!!! Спасибо вам за спасение этой маленькой хрупкой жизни, за надежду, за поддержку – слёзы катятся сами собой, когда перечитываешь комментарии к переводам, спасшим жизнь Осеньки.
Максим, Айгуль, Мария и все сотрудники клиники «Догма» - мы преклоняемся перед вами и вашим трудом! Вашими руками было совершено казалось бы невозможное, но от начала и до конца наша вера в вас была твердой, как алмаз!
Тысячу раз благодарим вас за волшебство и за всё то, что вы делаете каждый день!
С огромной благодарностью ко всем, кто возвратил нашего малыша к жизни,
Людмила Берестова.
Всю историю спасения Оскара можно проследить в аккаунтах фонда «Сердце чистейшей породы» @vpriute.kz и клиники «Догма» @maximpaderinvet в инстаграм, а отчеты по сбору - на сайте во вкладке «Финансовый отчет».
Малыш Ося | ||
---|---|---|
куратор: ОФ "Сердце чистейшей породы" | ||
Дата | Сумма | Детали |
28.09.2021 | -7 812,00 ₸ | DOGMA |
26.09.2021 | -6 543,00 ₸ | DOGMA |
24.09.2021 | -7 839,00 ₸ | DOGMA |
23.09.2021 | -441,00 ₸ | DOGMA |
23.09.2021 | 2000 | Ирина Ж. |
23.09.2021 | 5000 | Сергей Ч. |
22.09.2021 | -927,00 ₸ | DOGMA |
21.09.2021 | -7 983,00 ₸ | DOGMA |
20.09.2021 | -441,00 ₸ | DOGMA |
19.09.2021 | -1 683,00 ₸ | DOGMA |
19.09.2021 | 2000 | Ирина В. |
18.09.2021 | 1000 | Оксана П. |
18.09.2021 | 1500 | Ольга Ж. |
18.09.2021 | 5000 | Ольга Р. |
18.09.2021 | 1000 | Арина Э. |
18.09.2021 | 584 | Кристина В. |
18.09.2021 | 3000 | Инеш М. |
18.09.2021 | 1000 | Анастасия К. |
18.09.2021 | 2000 | Кира С. |
18.09.2021 | 100 | Эльвира К. |
18.09.2021 | 1000 | Галия Н. |
18.09.2021 | -9 144,00 ₸ | DOGMA |
17.09.2021 | -8 442,00 ₸ | DOGMA |
17.09.2021 | 13 000,00 ₸ | Ядвига К. (РА "Okey") |
17.09.2021 | 5 000,00 ₸ | Антон С. |
16.09.2021 | -12 240,00 ₸ | DOGMA |
16.09.2021 | 5 000,00 ₸ | Юлия М. |
15.09.2021 | -11 421,00 ₸ | DOGMA |
14.09.2021 | -20 124,00 ₸ | DOGMA |
13.09.2021 | -19 800,00 ₸ | DOGMA |
12.09.2021 | -17 793,00 ₸ | DOGMA |
12.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Инара Ж. |
11.09.2021 | -13 995,00 ₸ | DOGMA |
11.09.2021 | 1 500,00 ₸ | Наталья С. |
10.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Денис Г. |
10.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Жанара Х. |
10.09.2021 | -41 931,00 ₸ | DOGMA |
10.09.2021 | 40 000,00 ₸ | Александр П. (от группы "Спаси меня") |
10.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Наталья С. |
10.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Дина Г. |
10.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Елена П. |
10.09.2021 | 700,00 ₸ | Мария П. |
09.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Наталья Г. |
09.09.2021 | -45 104,00 ₸ | PADERIN M.V. |
09.09.2021 | 500,00 ₸ | Надежда Д. |
09.09.2021 | 10 000,00 ₸ | Анатолий Д. |
09.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Анастасия Е. |
09.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Ирина В. |
09.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Инна М. |
09.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Ж. |
09.09.2021 | 20 000,00 ₸ | Ольга Р. |
09.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Алла В. |
09.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Юлия Р. |
09.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Ксения З. |
09.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Екатерина К. |
09.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Сбербанк |
08.09.2021 | 120,00 ₸ | Алина Т. |
08.09.2021 | -103 114,00 ₸ | DOGMA |
08.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Юлия З. |
08.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Елена М. |
08.09.2021 | 500,00 ₸ | Татьяна О. |
07.09.2021 | 3 273,00 ₸ | Карина Т. (сбербанк) |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Л. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Нелли К. |
07.09.2021 | 5 000,00 ₸ | Татьяна И. |
07.09.2021 | -32 835,00 ₸ | DOGMA |
07.09.2021 | 2 323,00 ₸ | Карина Т. |
07.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Кымбат С. |
07.09.2021 | 5 000,00 ₸ | Наталья Е. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Людмила М. |
07.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Ольга С. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Дарья Е. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Юлия С. |
07.09.2021 | 5 000,00 ₸ | анонимно |
07.09.2021 | 700,00 ₸ | Татьяна С. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Алёна Н. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Юлия Р. |
07.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Алла В. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Юлия Г. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Елена Г. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Арина Э. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Анжелика Т. |
07.09.2021 | 4 000,00 ₸ | Светлана Е. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Марина З. |
07.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Анжела К. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Дарья А. |
07.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Ирина В. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Ксения Р. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Елена Ч. |
07.09.2021 | 900,00 ₸ | Татьяна Г. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Анжелика К. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Лаура Ж. |
07.09.2021 | 7 000,00 ₸ | Константин Ч. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Анастасия С. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Мария С. |
07.09.2021 | 10 000,00 ₸ | Анатолий Д. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Валентина Б. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Лилия Б. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Ж. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Маргарита Л. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Наталия Б. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Алия И. |
07.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Инеш М. |
07.09.2021 | 5 000,00 ₸ | Iuliia G. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Марина Г. |
07.09.2021 | 3 000,00 ₸ | Сергей Г. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Надежда Д. |
07.09.2021 | 500,00 ₸ | Марина К. |
07.09.2021 | 2 500,00 ₸ | Алина Т. |
07.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Диана Ч. |
07.09.2021 | 1 500,00 ₸ | Денис В. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Татьяна К. |
07.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Татьяна К. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Анастасия К. |
07.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Алсу К. |
07.09.2021 | 10 000,00 ₸ | Ольга М. |
06.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Ирина К. |
06.09.2021 | 1 000,00 ₸ | Мадина К. |
06.09.2021 | 500,00 ₸ | Нелли К. |
06.09.2021 | 14 000,00 ₸ | анонимно |
06.09.2021 | 500,00 ₸ | Ирина О. |
06.09.2021 | -1 285,00 ₸ | FARMAKOM IMPEKS |
06.09.2021 | -29 830,00 ₸ | DOGMA |
04.09.2021 | -32 600,00 ₸ | IPKLYUSHNIKLP |
04.09.2021 | -7 000,00 ₸ | IPVETERINARNAYALABORATORIYAVETLAB |
04.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Юлия Ш. |
04.09.2021 | 2 000,00 ₸ | Людмила З. |
-155 627,00 ₸ |