Малыш Нэсси был обнаружен в щели между гаражами плачущим от страха и боли. Как оказалось, пёсика в гаражном обществе сбила машина, и он был оставлен там мучительно умирать.
Виновник так и не был найден, а собаку взяли на попечение волонтеры группы «Спаси меня» - мальчику была проведена успешная операция в клинике «Айболит», он снова стал здоровым жизнерадостным псом, которому его попечители нашли уютный теплый дом!
Историю Нэсси можно проследить в аккаунте группы @spasi_menya_kst, а отчет по сбору – на сайте во вкладке «Финансовый отчет»
Пёс НЭССИ (14.07 - 17.07) | ||
---|---|---|
кураторы: группа "Спаси меня" | ||
№ п/п | Сумма | Имя благотворителя |
1 | 500,00 ₸ | Елена З. |
2 | 200,00 ₸ | Наталья Ш. |
3 | 500,00 ₸ | Нина С. |
4 | 500,00 ₸ | Юлия В. |
5 | 1 000,00 ₸ | Юлия В. |
6 | 662,00 ₸ | Никита М. |
7 | 1 000,00 ₸ | Сергей Г. |
8 | 2 000,00 ₸ | Юрий А. |
9 | 2 000,00 ₸ | Юлия Ш. |
10 | 500,00 ₸ | Наталья К. |
11 | 500,00 ₸ | Татьяна О. |
12 | 2 330,00 ₸ | Аида П. |
13 | 400,00 ₸ | Татьяна С. |
14 | 2 000,00 ₸ | Анна Л. |
15 | 3 000,00 ₸ | Татьяна М. |
16 | 1 000,00 ₸ | Анна Б. |
17 | 1 000,00 ₸ | Роза Г. |
18 | 1 000,00 ₸ | Дана Б. |
19 | 1 000,00 ₸ | Елена С. |
20 | 1 000,00 ₸ | Гульназ С. |
21 | 500,00 ₸ | Ольга Ж. |
22 | 500,00 ₸ | Анжелика Т. |
23 | 1 000,00 ₸ | Альбина П. |
24 | 500,00 ₸ | Руслан Г. |
25 | 1 000,00 ₸ | Евгения Г. |
26 | 2 000,00 ₸ | Екатерина Б. |
27 | 5 000,00 ₸ | Алина П. |
28 | 1 000,00 ₸ | Ирина А. |
29 | 3 000,00 ₸ | Ирина Р. |
30 | 500,00 ₸ | Оксана Г. |
31 | 3 000,00 ₸ | Татьяна Т. |
32 | 1 000,00 ₸ | Елена А. |
33 | 1 700,00 ₸ | Ольга Д. |
34 | 1 000,00 ₸ | Алёна В. |
35 | 200,00 ₸ | Михалина Н. |
36 | 300,00 ₸ | Михалина Н. |
37 | 500,00 ₸ | Александра П. |
38 | 500,00 ₸ | Вероника А. |
39 | 1 000,00 ₸ | Надежда И. |
40 | 5 000,00 ₸ | Юлия С. |
41 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Ж. |
42 | 350,00 ₸ | Александр Ф. |
43 | 500,00 ₸ | Диана О. |
44 | 500,00 ₸ | Юлия П. |
45 | 1 245,36 ₸ | Елена П. |
46 | 500,00 ₸ | Александр Г. |
47 | 2 000,00 ₸ | Валерия К. |
48 | 500,00 ₸ | Виолета Ф. |
49 | 300,00 ₸ | Диана М. |
50 | 200,00 ₸ | Диана М. |
51 | 500,00 ₸ | Таисия Ц. |
52 | 3 000,00 ₸ | Вероника Ш. |
53 | 600,00 ₸ | Татьяна Ш. |
54 | 100,00 ₸ | Екатерина Ю. |
55 | 100,00 ₸ | Алина Б. |
56 | 2 400,00 ₸ | Ольга Р. |
57 | 500,00 ₸ | Яна К. |
58 | 3 000,00 ₸ | Кымбат С. |
59 | 1 000,00 ₸ | Рамиль Г. |
60 | 1 200,00 ₸ | Екатерина Т. |
61 | 1 000,00 ₸ | Егор С. |
62 | 1 000,00 ₸ | Милена Р. |
63 | 160,00 ₸ | Юлия Г. |
64 | 200,00 ₸ | Бурантай Б. |
65 | 1 000,00 ₸ | Елена К. |
66 | 200,00 ₸ | Кирилл З. |
67 | 1 500,00 ₸ | Дарья З. |
68 | 500,00 ₸ | Ольга З. |
69 | 500,00 ₸ | Александра К. |
70 | 2 000,00 ₸ | Эмир Б. |
71 | 1 000,00 ₸ | Юлия З. |
72 | 5 000,00 ₸ | Сергей Г. |
73 | 700,00 ₸ | Валерия И. |
74 | 500,00 ₸ | Сания Д. |
75 | 5 000,00 ₸ | Мурад Ш. |
76 | 1 000,00 ₸ | Мадина Д. |
77 | 200,00 ₸ | Ксения Б. |
78 | 450,00 ₸ | Валерий М. |
79 | 1 000,00 ₸ | Зарина С. |
80 | 2 000,00 ₸ | Светлана З. |
81 | 500,00 ₸ | Надежда Д. |
82 | 2 000,00 ₸ | Мария П. |
83 | 1 000,00 ₸ | Маргарита Л. |
84 | 2 000,00 ₸ | Наталия К. |
85 | 1 000,00 ₸ | Дарья С. |
86 | 5 000,00 ₸ | Наталья Ф. |
87 | 1 000,00 ₸ | Татьяна Я. |
88 | 300,00 ₸ | Анастасия Б. |
89 | 2 000,00 ₸ | Татьяна К. |
90 | 1 000,00 ₸ | Анна К. |
91 | 2 000,00 ₸ | Алмагуль М. |
92 | 3 000,00 ₸ | Асия Ж. |
93 | 2 000,00 ₸ | Илона П. |
94 | 1 000,00 ₸ | Ирина К. |
95 | 1 500,00 ₸ | Людмила Б. |
96 | 2 000,00 ₸ | Андрей В. |
97 | 1 000,00 ₸ | Александр П. |
98 | 2 000,00 ₸ | Олег С. |
99 | 2 000,00 ₸ | Татьяна З. |
100 | 1 000,00 ₸ | Любовь Я. |
101 | 500,00 ₸ | Татьяна Н. |
102 | 500,00 ₸ | Ақжан Б. |
103 | 1 000,00 ₸ | Елена Л. |
104 | 500,00 ₸ | Гульмира И. |
105 | 5 690,00 ₸ | Сбербанк |
106 | 2 000,00 ₸ | Сбербанк |
107 | 550,00 ₸ | Сбербанк |
22.07 | -55 080,00 ₸ | операция в клинике "Айболит" |
23.07 | -6 252,00 ₸ | стационар в клинике "Айболит" |
23.07 | -20 000,00 ₸ | передержка Нэсси август |
23.08 | -20 000,00 ₸ | передержка Фили сентябрь (Нэсси пристроен) |
23.09 | -20 000,00 ₸ | передержка Фили октябрь |
23.10 | -18 405,36 ₸ | передержка Фили ноябрь |
0,00 ₸ |