Выписка по карте КАСПИ
№ п/п | Дата | Имя дарителя | Комментарии | Сумма, тенге |
---|---|---|---|---|
проценты по Каспи депозиту за август | 10835,04 | |||
1 | 03.09.2021 | Татьяна Х. | на строительство приюта | 1 500,00 ₸ |
2 | 05.09.2021 | Михаил О. | благое дело делаете | 1 000,00 ₸ |
3 | 06.09.2021 | Виктория В. | 1 000,00 ₸ | |
4 | 11.09.2021 | Мадина А. | Для приюта | 279,00 ₸ |
5 | 12.09.2021 | Владимир Б. | котикам и песикам на приют | 20 000,00 ₸ |
6 | 12.09.2021 | Кристина Ф. | на приют | 1 500,00 ₸ |
7 | 18.09.2021 | Татьяна К. | для приюта | 2 000,00 ₸ |
8 | 19.09.2021 | Кристина А. | 1 000,00 ₸ | |
9 | 19.09.2021 | Светлана Е. | 2 000,00 ₸ | |
10 | 19.09.2021 | Александра Н. | 300,00 ₸ | |
11 | 20.09.2021 | Светлана Ж. | приют | 2 000,00 ₸ |
12 | 21.09.2021 | Елена М. | для приюта | 1 000,00 ₸ |
13 | 23.09.2021 | Денис Г. | 2 000,00 ₸ | |
14 | 23.09.2021 | Асем Е. | 200,00 ₸ | |
15 | 23.09.2021 | Анжелика Ф. | приют Костанай | 2 000,00 ₸ |
16 | 23.09.2021 | Полина С. | на приют | 500,00 ₸ |
17 | 23.09.2021 | Сергей Г. | на приют | 5 000,00 ₸ |
18 | 23.09.2021 | Диана П. | 500,00 ₸ | |
19 | 23.09.2021 | Анжелика Т. | на приют! | 500,00 ₸ |
20 | 23.09.2021 | Светлана К. | для приюта | 2 000,00 ₸ |
21 | 23.09.2021 | Юлия Г. | приют | 5 000,00 ₸ |
22 | 23.09.2021 | Маргарита Л. | на приют хоть и мало, но буду стараться кидать еще | 1 000,00 ₸ |
23 | 23.09.2021 | Лана М. | 200,00 ₸ | |
24 | 23.09.2021 | Валентин С. | 2 000,00 ₸ | |
25 | 23.09.2021 | Татьяна К. | 20 000,00 ₸ | |
26 | 23.09.2021 | Дмитрий П. | На фонд | 1 000,00 ₸ |
27 | 23.09.2021 | Сергей Ч. | (для лечения Оскара 5000 и) на приют | 5 000,00 ₸ |
28 | 23.09.2021 | Алина Ж. | маленькая помощь вашему фонду | 5 000,00 ₸ |
29 | 23.09.2021 | Людмила Д. | 200,00 ₸ | |
30 | 23.09.2021 | Дина Б. | 1 000,00 ₸ | |
31 | 24.09.2021 | Аида С. | 450,00 ₸ | |
32 | 24.09.2021 | Ильнара Х. | 200,00 ₸ | |
33 | 24.09.2021 | Марина Ч. | 1 000,00 ₸ | |
34 | 24.09.2021 | Kseniia T. | 1 000,00 ₸ | |
35 | 24.09.2021 | Салтанат К. | 1 000,00 ₸ | |
36 | 24.09.2021 | Александр Ф. | для приюта. спасибо вам и удачи | 500,00 ₸ |
37 | 24.09.2021 | Лина К. | 1 000,00 ₸ | |
38 | 24.09.2021 | Ольга К. | 1 000,00 ₸ | |
39 | 24.09.2021 | Александра Г. | 200,00 ₸ | |
40 | 24.09.2021 | Анастасия С. | Приют для животных! | 1 000,00 ₸ |
41 | 24.09.2021 | Виолетта К. | на строительство жилья хвостикам) | 5 000,00 ₸ |
42 | 24.09.2021 | Айгуль Е. | спасибо за ваш труд | 1 000,00 ₸ |
43 | 24.09.2021 | Гульжан М. | 300,00 ₸ | |
44 | 24.09.2021 | Асия М. | для собачек и кошечек) | 1 000,00 ₸ |
45 | 24.09.2021 | Алёна П. | 1 000,00 ₸ | |
46 | 24.09.2021 | Ирина А. | на приют | 1 000,00 ₸ |
47 | 24.09.2021 | Ксения Л. | 1 000,00 ₸ | |
48 | 24.09.2021 | Данил Ш. | 1 000,00 ₸ | |
49 | 24.09.2021 | Алтынай Ж. | на строительство | 2 000,00 ₸ |
50 | 25.09.2021 | Мадина Р. | 1 000,00 ₸ | |
51 | 25.09.2021 | Ольга Т. | на приют для животных | 1 500,00 ₸ |
52 | 25.09.2021 | Инна М. | 1 000,00 ₸ | |
53 | 25.09.2021 | Нуркен Р. | 500,00 ₸ | |
54 | 25.09.2021 | Ekaterina T. | на приют | 1 000,00 ₸ |
55 | 25.09.2021 | Валерия С. | На строительство приюта | 500,00 ₸ |
56 | 26.09.2021 | Елена Г. | 700,00 ₸ | |
57 | 26.09.2021 | Елена К. | в память о Пушике на приют | 668,50 ₸ |
58 | 26.09.2021 | Наталья В. | 1 000,00 ₸ | |
59 | 26.09.2021 | Елена О. | на приют | 500,00 ₸ |
60 | 27.09.2021 | Анастасия Ж. | на приют)) | 5 000,00 ₸ |
61 | 27.09.2021 | Светлана Д. | на приют для животных | 2 000,00 ₸ |
62 | 27.09.2021 | С карты другого банка | (1000 RUB) | 5 744,95 ₸ |
63 | 30.09.2021 | Роза К. | извиняюсь, что мало, столько на карте, обязательно буду высы | 1 113,00 ₸ |
64 | 30.09.2021 | Елена И. | на строительство приюта | 5 000,00 ₸ |
ИТОГО: | 145 390,49 |
Выписка по карте Сбербанка
№ п/п | Дата | Сумма, тенге | Имя дарителя |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2021 | 300 | |
2 | 19.09.2021 | 2 000 | |
3 | 19.09.2021 | 2 000 | |
4 | 24.09.2021 | 100 000 | Мария Немова |
5 | 24.09.2021 | 3 000 | Александра Евгеньевна Ш. |
6 | 25.09.2021 | 2 000 | |
7 | 25.09.2021 | 459 | Малика Есенгельдыкызы С. |
8 | 25.09.2021 | 100 | |
ИТОГО: | 109 859 |
0Выписка с расчетного счета
Баланс поступлений и расходов
№ п/п | ПРИХОД | РАСХОД | ||
---|---|---|---|---|
Содержание | Сумма | Содержание | Сумма | |
Сальдо на начало месяца: | 1 706 802 | |||
1 | Поступления на строительство приюта и помощь животным: | 255 249 | Оплата объявления на olx.kz о поиске рабочих на разбор паллет | 1 400 |
- KASPI | 145 390 | Оплата по договору за разбор паллет от ТОО "СарыаркаАвтопром" | 60 000 | |
- Сбер | 109 859 | Предоплата по договору на строительство забора в приюте | 272 700 | |
- Р/с | ||||
2 | Сбор для спасения малыша Оскара | 284 700 | Оплата анализов в лаборатории "VetLab" | 7 000 |
Оплата операции в клинике "Dr.Vet" | 32 600 | |||
Оплата реанимации, операции, лечения в клинике "DOGMA" | 400 727 | |||
2 | Сбор "Полковник" | 30 460 | Оплата передержки за 2 месяца (Сергей Г.) | 30 460 |
3 | Сбор "Филя" | - | Оплата передержки за месяц (Елена Т.) | 18 405 |
4 | Сбор на лечение котят с ул.Сибирской (куратор Елена Чистякова) | 15 949 | Оплата лечения и передержки котят | 16 000 |
5 | Сбор для собак Э.А.Княгинина | Перевод куратору Василию Н. на корм для собак Э.А.Княгинина | 5 000 | |
6 | Сбор на кастрацию собаки Лисы из СО "Автомобилист" | 2 000 | Оплата операции в клинике "Dr.Vet" | 17 600 |
ИТОГО: | 588 358 | 861 892 | ||
Сальдо на конец месяца: | 1 433 269 |