Выписка по карте КАСПИ
№ п/п | Дата | Имя дарителя | Комментарии | Сумма, тенге |
---|---|---|---|---|
проценты по Каспи депозиту за сентябрь | ||||
1 | 01.10.2021 | Александр К. | На приют для наших животных | 5 000,00 ₸ |
2 | 01.10.2021 | Наталья С. | 1 000,00 ₸ | |
3 | 02.10.2021 | Светлана П. | для строительства приюта, вы молодцы!!! | 5 000,00 ₸ |
4 | 03.10.2021 | Гульнар С. | 500,00 ₸ | |
5 | 03.10.2021 | Ирина Л. | 500,00 ₸ | |
6 | 04.10.2021 | Галина П. | 500,00 ₸ | |
7 | 06.10.2021 | С карты другого банка | 8 843,97 ₸ | |
8 | 06.10.2021 | Айгуль И. | 500,00 ₸ | |
9 | 06.10.2021 | Галина В. | 1 000,00 ₸ | |
10 | 09.10.2021 | Светлана К. | на нужды приюта от Лены | 1 000,00 ₸ |
11 | 10.10.2021 | Куляш И. | на строительство приюта | 1 000,00 ₸ |
12 | 13.10.2021 | Виктория В. | 1 200,00 ₸ | |
13 | 17.10.2021 | Маргарита К. | на приют! спасибо большое вам удачи | 1 000,00 ₸ |
14 | 17.10.2021 | Фрида Ф. | для приюта))) | 4 000,00 ₸ |
15 | 17.10.2021 | Галина С. | во благое дело | 5 000,00 ₸ |
16 | 18.10.2021 | Кристина Ф. | на приют | 1 017,00 ₸ |
17 | 20.10.2021 | Юлия Л. | 18 500,00 ₸ | |
18 | 20.10.2021 | Алмас Б. | 850,00 ₸ | |
19 | 20.10.2021 | Карина Д. | 1 000,00 ₸ | |
20 | 20.10.2021 | Галина Л. | 10 000,00 ₸ | |
21 | 20.10.2021 | Виктория Б. | пусть Бог хранит вас за то, что вы делаете для животных | 770,00 ₸ |
22 | 20.10.2021 | Валерия К. | на приют | 2 000,00 ₸ |
23 | 20.10.2021 | Татьяна Д. | 1 000,00 ₸ | |
24 | 20.10.2021 | Екатерина Ф. | для приюта | 5 000,00 ₸ |
25 | 20.10.2021 | Людмила М. | приюту быть! | 1 000,00 ₸ |
26 | 20.10.2021 | Наталия Ж. | На приют, спасибо | 1 000,00 ₸ |
27 | 20.10.2021 | Наталья Б. | 2 000,00 ₸ | |
28 | 20.10.2021 | Елена Ч. | на свет собакенам.Спасибо Вам... | 2 000,00 ₸ |
29 | 20.10.2021 | Виктория Ш. | 3 000,00 ₸ | |
30 | 20.10.2021 | Марина Г. | приюту | 2 000,00 ₸ |
31 | 20.10.2021 | Татьяна О. | на приют | 1 000,00 ₸ |
32 | 20.10.2021 | Екатерина Ж. | хвостикам | 500,00 ₸ |
33 | 20.10.2021 | Ирина Л. | 500,00 ₸ | |
34 | 20.10.2021 | Владимир Б. | котикам и песикам на свет | 20 000,00 ₸ |
35 | 20.10.2021 | Альбина Г. | в помощь | 5 000,00 ₸ |
36 | 20.10.2021 | Ольга Ж. | 1 300,00 ₸ | |
37 | 20.10.2021 | Ирина В. | для приюта | 5 000,00 ₸ |
38 | 20.10.2021 | Ольга У. | для собачек | 5 000,00 ₸ |
39 | 20.10.2021 | Юлия Г. | 2 000,00 ₸ | |
40 | 20.10.2021 | Юлия Н. | 500,00 ₸ | |
41 | 20.10.2021 | Диана П. | 1 000,00 ₸ | |
42 | 20.10.2021 | Виктория Б. | 2 000,00 ₸ | |
43 | 20.10.2021 | Наталья Ш. | 500,00 ₸ | |
44 | 20.10.2021 | Марина Ш. | 1 000,00 ₸ | |
45 | 20.10.2021 | Любовь О. | 4 000,00 ₸ | |
46 | 20.10.2021 | Сайлаугуль С. | на строительство приюта | 2 000,00 ₸ |
47 | 20.10.2021 | Елена Ц. | 6 000,00 ₸ | |
48 | 20.10.2021 | Татьяна Л. | да будет свет! | 2 000,00 ₸ |
49 | 20.10.2021 | Куляш И. | на освещение | 1 000,00 ₸ |
50 | 20.10.2021 | Рустам А. | 1 000,00 ₸ | |
51 | 20.10.2021 | Ольга М. | спасибо за всё, что вы делаете для спасения животных | 5 000,00 ₸ |
52 | 20.10.2021 | Елена К. | на свет приюту. | 500,00 ₸ |
53 | 20.10.2021 | Анастасия Е. | чуточку на свет | 1 000,00 ₸ |
54 | 20.10.2021 | Ксения З. | 5 000,00 ₸ | |
55 | 20.10.2021 | Анастасия К. | для приюта | 1 000,00 ₸ |
56 | 20.10.2021 | Наталья К. | 500,00 ₸ | |
57 | 20.10.2021 | Лаззат Ж. | 5 000,00 ₸ | |
58 | 20.10.2021 | Елена М. | каплю на свет | 500,00 ₸ |
59 | 20.10.2021 | Фаина Х. | 1 000,00 ₸ | |
60 | 20.10.2021 | Дина Б. | 2 000,00 ₸ | |
61 | 20.10.2021 | Павел Б. | на свет животным) | 10 000,00 ₸ |
62 | 20.10.2021 | Наталья К. | для приюта | 3 000,00 ₸ |
63 | 20.10.2021 | Елена М. | 2 000,00 ₸ | |
64 | 20.10.2021 | Татьяна К. | на освещение | 1 000,00 ₸ |
65 | 20.10.2021 | Айсулу Х. | для хвостиков | 1 500,00 ₸ |
66 | 20.10.2021 | Валерия Г. | на освещение для приюта | 2 000,00 ₸ |
67 | 20.10.2021 | Елена Б. | Для приюта | 3 000,00 ₸ |
68 | 20.10.2021 | Татьяна К. | На свет | 3 000,00 ₸ |
69 | 21.10.2021 | Гульнара К. | для приюта животным | 1 000,00 ₸ |
70 | 21.10.2021 | Анися И. | 1 000,00 ₸ | |
71 | 21.10.2021 | Елена Г. | для приюта | 2 000,00 ₸ |
72 | 21.10.2021 | Анжелика Г. | для хвостиков | 300,00 ₸ |
73 | 21.10.2021 | Татьяна Г. | 2 000,00 ₸ | |
74 | 21.10.2021 | Зинаида Е. | для приюта | 5 000,00 ₸ |
75 | 21.10.2021 | Анастасия Д. | для приюта | 1 000,00 ₸ |
76 | 21.10.2021 | Гульмира У. | 1 000,00 ₸ | |
77 | 21.10.2021 | Ирина Ч. | 2 000,00 ₸ | |
78 | 21.10.2021 | Светлана Ч. | для приюта | 2 000,00 ₸ |
79 | 21.10.2021 | Юлия А. | на свет | 1 000,00 ₸ |
80 | 21.10.2021 | Наталья Ш. | для приюта | 3 000,00 ₸ |
81 | 21.10.2021 | Татьяна Г. | удачи в таком нелегком деле! | 3 000,00 ₸ |
82 | 21.10.2021 | Евгения С. | 1 000,00 ₸ | |
83 | 21.10.2021 | Яна И. | собачкам | 5 000,00 ₸ |
84 | 21.10.2021 | Ирина В. | помощь фонду | 5 000,00 ₸ |
85 | 21.10.2021 | Людмила К. | на приют | 2 700,00 ₸ |
86 | 21.10.2021 | Светлана И. | строительство приюта | 1 000,00 ₸ |
87 | 21.10.2021 | Лолита Х. | 1 000,00 ₸ | |
88 | 21.10.2021 | Нина Ш. | В приют на освещение | 2 000,00 ₸ |
89 | 21.10.2021 | Эльвира К. | на освещение | 2 000,00 ₸ |
90 | 21.10.2021 | Дамиля А. | на Электричество | 4 000,00 ₸ |
91 | 21.10.2021 | Ольга С. | да будет свет | 10 000,00 ₸ |
92 | 21.10.2021 | Ақжан Б. | на свет собачулям Спасибо вам | 1 283,00 ₸ |
93 | 21.10.2021 | Гульмира Ж. | 1 000,00 ₸ | |
94 | 21.10.2021 | Алиса С. | 510,00 ₸ | |
95 | 22.10.2021 | Марат Т. | 100,00 ₸ | |
96 | 22.10.2021 | Елена У. | для приюта | 7 000,00 ₸ |
97 | 22.10.2021 | Галина К. | на свет | 500,00 ₸ |
98 | 22.10.2021 | Наталья Ф. | 1 000,00 ₸ | |
99 | 22.10.2021 | Любовь Е. | 5 000,00 ₸ | |
100 | 22.10.2021 | Елена О. | для приюта, огромное спаибо за заботу о бездомышах | 1 500,00 ₸ |
101 | 22.10.2021 | Данияр М. | от чистого сердца | 1 000,00 ₸ |
102 | 22.10.2021 | Виталина П. | 1 000,00 ₸ | |
103 | 22.10.2021 | Вячеслав Л. | 5 000,00 ₸ | |
104 | 22.10.2021 | Айнамкуль С. | 1 000,00 ₸ | |
105 | 22.10.2021 | Марина С. | удачи в Вашем благом деле | 3 000,00 ₸ |
106 | 22.10.2021 | Елена Т. | да будет свет | 5 000,00 ₸ |
107 | 23.10.2021 | Айгуль К. | 1 000,00 ₸ | |
108 | 23.10.2021 | Елена П. | Спасибо Вам за доброе дело. | 5 000,00 ₸ |
109 | 23.10.2021 | С карты другого банка | 5 000,00 ₸ | |
110 | 23.10.2021 | Елена К. | на помощь животным! | 500,00 ₸ |
111 | 23.10.2021 | Анастасия Х. | 2 000,00 ₸ | |
112 | 23.10.2021 | Евгения И. | 1 000,00 ₸ | |
113 | 24.10.2021 | Лидия Ф. | 10 000,00 ₸ | |
114 | 25.10.2021 | Ильяс И. | помощь | 2 000,00 ₸ |
115 | 25.10.2021 | Юлия К. | 1 000,00 ₸ | |
116 | 25.10.2021 | Ольга К. | для приюта | 500,00 ₸ |
117 | 26.10.2021 | Татьяна Х. | на приют | 1 500,00 ₸ |
118 | 26.10.2021 | Балманай А. | 100,00 ₸ | |
119 | 28.10.2021 | Юлия Г. | Приюту | 2 000,00 ₸ |
120 | 28.10.2021 | Асель Т. | На приют! | 1 500,00 ₸ |
121 | 28.10.2021 | Анжелика К. | приюту | 2 000,00 ₸ |
122 | 30.10.2021 | Алтынай Ж. | Сколько могу на приют | 2 000,00 ₸ |
123 | 30.10.2021 | Анна С. | 1 000,00 ₸ | |
124 | 30.10.2021 | Кымбат С. | на приют | 10 000,00 ₸ |
125 | 30.10.2021 | Ольга С. | для животных. | 1 000,00 ₸ |
126 | 31.10.2021 | Алексей А. | 5 000,00 ₸ | |
127 | 31.10.2021 | Гульнара Н. | 1 500,00 ₸ | |
ИТОГО: | 342 973,97 |
Выписка по карте Сбербанка
№ п/п | Дата | Сумма, тенге |
---|---|---|
1 | 03.10.2021 | 5 000 |
2 | 20.10.2021 | 1 500 |
3 | 20.10.2021 | 30 000 |
ИТОГО: | 36 500 |
0Выписка с расчетного счета
Баланс поступлений и расходов
№ п/п | ПРИХОД | РАСХОД | ||
---|---|---|---|---|
Содержание | Сумма | Содержание | Сумма | |
Сальдо на начало месяца: | 1 433 269 | |||
1 | Поступления на строительство приюта и помощь животным | 379 474 | Необрезная доска на забор (30 м3) с доставкой | 619 000 |
Огнебиозащита для дерева | 18 440 | |||
Изготовление и установка ворот и калитки | 100 000 | |||
Техника для установки столба ЛЭП (ямобур - 5000, манипулятор - 18000, кран - 12000, аренда инструментов для высотных работ - 5000) | 40 000 | |||
Реклама в инстаграм | 5 165 | |||
- KASPI | 342 974 | Лопаты, крепежные материалы | 9 022 | |
- Сбер | 36 500 | Теплый вагончик для сторожа | 120 000 | |
- Р/с | Электротовары | 150 078 | ||
ИТОГО: | 379 474 | 1 061 705 | ||
Сальдо на конец месяца: | 751 037 |