Выписка по карте КАСПИ
№ п/п | Дата | Имя дарителя | Комментарии | Сумма, тенге |
---|---|---|---|---|
проценты по Каспи депозиту за октябрь | 4489,12 | |||
1 | 01.11.2021 | Юлия К. | 1 000,00 ₸ | |
2 | 02.11.2021 | Динара Ш. | 2 000,00 ₸ | |
3 | 02.11.2021 | Ирина А. | на приют животным | 2 500,00 ₸ |
4 | 02.11.2021 | Наталья С. | 1 500,00 ₸ | |
5 | 02.11.2021 | Галина Л. | 10 000,00 ₸ | |
6 | 03.11.2021 | Алина Т. | 500,00 ₸ | |
7 | 03.11.2021 | Мария Ф. | 1 000,00 ₸ | |
8 | 04.11.2021 | Тоита Н. | КГКП Костанайский педколледж, помощь приюту от гр.Ар-23 | 28 000,00 ₸ |
9 | 04.11.2021 | С карты другого банка | 3 000,00 ₸ | |
10 | 04.11.2021 | В Kaspi Банкомате | 5 000,00 ₸ | |
11 | 04.11.2021 | Ксения М. | 200,00 ₸ | |
12 | 05.11.2021 | С карты другого банка | 5 000,00 ₸ | |
13 | 05.11.2021 | Ирина А. | на приют | 1 000,00 ₸ |
14 | 05.11.2021 | Диана Б. | 500,00 ₸ | |
15 | 05.11.2021 | Светлана К. | на приют | 2 000,00 ₸ |
16 | 06.11.2021 | Олеся Б. | 30 000,00 ₸ | |
17 | 06.11.2021 | Лаура А. | 200,00 ₸ | |
18 | 06.11.2021 | Виктория В. | 900,00 ₸ | |
19 | 06.11.2021 | Александра М. | пед колледж с вами | 200,00 ₸ |
20 | 07.11.2021 | Римма Кузнецова | 40 000,00 ₸ | |
21 | 08.11.2021 | Юлия К. | 1 000,00 ₸ | |
22 | 08.11.2021 | Айжан М. | на строительство приюта | 7 000,00 ₸ |
23 | 09.11.2021 | Татьяна Р. | вашим питомцам) | 2 000,00 ₸ |
24 | 09.11.2021 | Ольга М. | небольшая сумма для животных | 10 000,00 ₸ |
25 | 10.11.2021 | Альмира Б. | 1 000,00 ₸ | |
26 | 12.11.2021 | Гульнара Н. | на корм животным | 1 500,00 ₸ |
27 | 12.11.2021 | Елена М. | 10 000,00 ₸ | |
28 | 12.11.2021 | Олеся Г. | Удачи вам) | 3 000,00 ₸ |
29 | 13.11.2021 | В Kaspi Банкомате | 5 000,00 ₸ | |
30 | 14.11.2021 | Алёна К. | Костанайский педколледж, гр.Ар-24 | 8 500,00 ₸ |
31 | 14.11.2021 | Мадина Р. | 2 000,00 ₸ | |
32 | 14.11.2021 | Татьяна Б. | в помощь животным | 300,00 ₸ |
33 | 15.11.2021 | Кристина Ф. | на приют | 2 339,00 ₸ |
34 | 15.11.2021 | Анастасия О. | 5 000,00 ₸ | |
35 | 15.11.2021 | Айя К. | 1 000,00 ₸ | |
36 | 15.11.2021 | Наталья П. | на корм животным | 5 000,00 ₸ |
37 | 17.11.2021 | Валерия С. | для приюта | 5 000,00 ₸ |
23.11.2021 | Ксения О. | 5 000,00 ₸ | ||
23.11.2021 | Людмила З. | 3 000,00 ₸ | ||
24.11.2021 | С карты другого банка | 4 000,00 ₸ | ||
24.11.2021 | Арина А. | 1 000,00 ₸ | ||
24.11.2021 | Юлия К. | 1 000,00 ₸ | ||
25.11.2021 | Елена К. | на приют | 365,12 ₸ | |
28.11.2021 | Наталья Ч. | 25 000,00 ₸ | ||
28.11.2021 | Елена П. | небольшая денежная помощь) | 2 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Виктория В. | 2 000,00 ₸ | ||
29.11.2021 | Валентина Б. | маленькая помощь от Алевтины | 2 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Ксения Р. | на приют | 1 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Диана П. | 2 000,00 ₸ | ||
29.11.2021 | Екатерина Г. | в помощь | 2 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Юрий Г. | на приют для животных. | 5 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Ксения Г. | для | 1 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Татьяна Л. | 3 500,00 ₸ | ||
29.11.2021 | Ольга Д. | 1 500,00 ₸ | ||
29.11.2021 | Надежда А. | 15 000,00 ₸ | ||
29.11.2021 | Елена К. | на стройку | 1 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Никита Н. | на приют | 20 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Юлия Г. | Помощь приюту | 5 000,00 ₸ | |
29.11.2021 | Елена М. | на приют. | 3 000,00 ₸ | |
30.11.2021 | Ирина А. | 2 000,00 ₸ | ||
30.11.2021 | Валерия С. | для приюта | 5 000,00 ₸ | |
30.11.2021 | Наталия Б. | 500,00 ₸ | ||
30.11.2021 | Аида П. | 5 000,00 ₸ | ||
30.11.2021 | Ксения Б. | Мелочь конечно но больше нет((( | 200,00 ₸ | |
326 693 |
Выписка по карте Сбербанка
№ п/п | Дата | Сумма, тенге | Имя дарителя |
---|---|---|---|
1 | 08.11.2021 | 2 000 | Евгения Анатольевна П. |
2 | 29.11.2021 | 2 000 | Евгения Анатольевна П. |
ИТОГО: | 4 000 |
0Выписка с расчетного счета
Баланс поступлений и расходов
№ п/п | ПРИХОД | РАСХОД | ||
---|---|---|---|---|
Содержание | Сумма | Содержание | Сумма | |
Сальдо на начало месяца: | 751 037 | |||
1 | Поступления на строительство приюта и помощь животным | 330 693 | Обналичка на забор (обрезная доска), горбыль для вольеров | 110 000 |
Утеплитель для контейнера, снеговые лопаты, диски, цемент, сварная проволока, крепежные, расходные материалы | 84 052 | |||
Оплата по договору за строительство забора (остаток оплаты по договору - 336300) | 300 000 | |||
Обеды для рабочих (7 дней) | 21 000 | |||
Техника для перевозки материалов с базы (3 рейса) | 37 777 | |||
Уголь для сторожа | 9 500 | |||
Теплый пол для обогрева контейнера-офиса | 20 350 | |||
Автол, бензин для бензобура (бурение отверстий для каркаса вольеров) | 3 500 | |||
Болгарка (ТД "Инструмент") | 24 480 | |||
OSB для постройки хозблока 5*3*2.5 м (хранение кормов, сена, инструментов, инвентаря) | 78 000 | |||
Доска для изготовления каркаса хозблока | 90 000 | |||
- KASPI | 326 693 | Предоплата за изготовление хозблока (общая сумма договора - 150000) | 50 000 | |
- Сбер | 4 000 | OSB и фанера для внутренней обшивки контейнера-офиса | 92 000 | |
- Р/с | Оплата работы сварщиков (3 полных дня) | 21 000 | ||
ИТОГО: | 330 693 | 941 659 | ||
Сальдо на конец месяца: | 140 072 |