Выписка по карте КАСПИ
№ п/п | Дата | Имя дарителя | Комментарии | Сумма, тенге |
---|---|---|---|---|
1 | 01.06.2021 | проценты по Каспи депозиту за май | 4304,07 | |
2 | Алина Т. | 2 000 | ||
3 | 02.06.2021 | Юлия Г. | Приюту | 5 000 |
4 | Владимир Б. | котикам и пёсикам на приют | 53 547,05 | |
5 | 03.06.2021 | Светлана Е. | 3 000 | |
6 | 09.06.2021 | Асель М. | 2 000 | |
7 | 10.06.2021 | Ксения Г. | для приюта | 2 000 |
8 | Константин Ч. | Всё получится! | 10 000 | |
9 | 11.06.2021 | Кудайберген А. | 153,84 | |
10 | 12.06.2021 | Елена К. | на приют. | 482 |
11 | 13.06.2021 | Асем М. | для приюта | 1 000 |
12 | 15.06.2021 | Татьяна Х. | на строительство приюта | 1 000 |
13 | 18.06.2021 | Ольга Ц. | Хвостикам) | 2 000 |
14 | 23.06.2021 | анонимно | 300 000 | |
15 | 25.06.2021 | Александр Г. | Для приюта. | 5 000 |
16 | 26.06.2021 | Ольга С. | на приют | 2 000 |
ИТОГО: | 393 486,96 |
Выписка по карте Сбербанка
№ п/п | Дата | Сумма, тенге |
---|---|---|
1 | 21.06.2021 | 1 000 |
2 | 21.06.2021 | 1 000 |
3 | 21.06.2021 | 450 |
4 | 25.06.2021 | 2 000 |
5 | 28.06.2021 | 1 000 |
ИТОГО: | 5 450 |
0Выписка с расчетного счета
Баланс поступлений и расходов
№ п/п | ПРИХОД | РАСХОД | ||
---|---|---|---|---|
Содержание | Сумма | Содержание | Сумма | |
Сальдо на начало месяца: | 1 080 763 | |||
1 | Поступления на строительство приюта и помощь животным: | 398 937 | ||
- KASPI | 393 487 | |||
- Сбер | 5 450 | |||
- Р/с | - | |||
2 | Сбор "Лапке" | 31 600 | Оплата лечения в клинике "Айболит" | 31 600 |
3 | Сбор "Полковник" | 114 317 | Оплата лечения в клинике "Айболит" | 67 990 |
4 | Сбор "Филя" | 87 186 | Оплата стационара в клинике "Зоозабота" | 8 190 |
ИТОГО: | 632 040 | 107 780 | ||
Сальдо на конец месяца: | 1 605 023 |