Выписка по карте КАСПИ
№ п/п | Дата | Имя дарителя | Комментарии | Сумма, тенге |
---|---|---|---|---|
1 | проценты по Каспи депозиту за июль | 10070,69 | ||
2 | 01.08.2021 | Надежда С. | 1 000 | |
3 | 02.08.2021 | Ольга Р. | на приют | 4 600 |
4 | 02.08.2021 | Людмила М. | приюту быть! | 1 000 |
5 | 02.08.2021 | Сергей Г. | на приют | 5 000 |
6 | 03.08.2021 | Надежда С. | 500 | |
7 | 04.08.2021 | Алсу К. | для приюта..все что было(( | 100 |
8 | 06.08.2021 | Ирина П. | от Гульнары О. | 5 000 |
9 | 07.08.2021 | Илья Л. | 100 | |
10 | 08.08.2021 | Виктория В. | 1 000 | |
11 | 09.08.2021 | Татьяна Х. | на строительство приюта | 1 000 |
12 | 10.08.2021 | Надежда С. | 200 | |
13 | 11.08.2021 | Мария П. | на приют | 1 000 |
14 | 14.08.2021 | Бахтияр М. | 1 000 | |
15 | 14.08.2021 | Татьяна Т. | для приюта | 800 |
16 | 17.08.2021 | Ксения З. | 5 000 | |
17 | 17.08.2021 | Дана П. | 600 | |
18 | 20.08.2021 | Еркебулан А. | 4 000 | |
19 | 22.08.2021 | Алёна Н. | 700 | |
20 | 22.08.2021 | Сергей Г. | на приют | 5 000 |
21 | 22.08.2021 | Яна С. | 500 | |
22 | 23.08.2021 | Татьяна О. | на приют | 1 000 |
23 | 23.08.2021 | Лидия Ф. | 5 000 | |
24 | 23.08.2021 | Георгий Г. | На приют для животных | 1 000 |
25 | 23.08.2021 | Ксения Р. | Хвостатым на приют | 2 408 |
26 | 24.08.2021 | Дмитрий К. | 1 130 | |
27 | 25.08.2021 | Никита Н. | на приют | 30 000 |
28 | 26.08.2021 | Татьяна Г. | на постройку приюта | 1 200 |
29 | 31.08.2021 | Алина Т. | 127 | |
ИТОГО: | 90 035,21 |
Выписка по карте Сбербанка
№ п/п | Дата | Сумма, тенге |
---|---|---|
1 | 26.08.2021 | 5 000 |
ИТОГО: | 5 000 |
0Выписка с расчетного счета
Баланс поступлений и расходов
№ п/п | ПРИХОД | РАСХОД | ||
---|---|---|---|---|
Содержание | Сумма | Содержание | Сумма | |
Сальдо на начало месяца: | 1 744 447 | |||
1 | Поступления на строительство приюта и помощь животным: | 95 035 | Установление границ земельного участка для строительства приюта | 84 120 |
- KASPI | 90 035 | |||
- Сбер | 5 000 | |||
- Р/с | ||||
2 | Сбор "Полковник" | - | Оплата передержки за месяц (Сергей Г.) | 15 000 |
3 | Сбор "Филя" | - | Оплата передержки за месяц (Елена Т.) | 20 000 |
4 | Сбор "Нэсси" | - | Оплата передержки за месяц (Елена Т.) | 20 000 |
5 | Сбор для собак Э.А.Княгинина | - | Перевод куратору Василию Н. на корм для собак Э.А.Княгинина | 5 000 |
6 | Сбор на кастрацию собаки Лисы из СО "Автомобилист" | 11 440 | ||
ИТОГО: | 106 475 | 144 120 | ||
Сальдо на конец месяца: | 1 706 802 |