Выписка по карте КАСПИ
№ п/п | Дата | Имя дарителя | Комментарии | Сумма, тенге |
---|---|---|---|---|
1 | 12.04.2021 | Олеся С. | Пусть всё получится! | 5 000 |
2 | Вячеслав Т. | 1 000 | ||
3 | Олеся О. | животным | 1 000 | |
4 | 13.04.2021 | Лидия Ф. | 5 000 | |
5 | Карина Б. | для хвостиков | 2 000 | |
6 | Томилла М. | 4 000 | ||
7 | Александра Н. | 500 | ||
8 | Илья Н. | 5 000 | ||
9 | Балтабек Д. | Приют братьям меньшим!!! | 3 000 | |
10 | Дмитрий К. | 5 000 | ||
11 | Данияр И. | 1 000 | ||
12 | Анжелика Б. | ОФ Сердце чистейшей породы | 50 000 | |
13 | Сержан К. | 1 000 | ||
14 | Саманта У. | для приюта | 5 000 | |
15 | Юлия К. | 1 000 | ||
16 | Максим Л. | на приют | 500 | |
17 | Алия Э. | для приюта | 3 677 | |
18 | Айнур К. | 2 000 | ||
19 | Александр Г. | Для приюта.. | 5 000 | |
20 | Сергей Г. | на приют | 10 000 | |
21 | 14.04.2021 | Асель М. | 3 000 | |
22 | Svetlana Y. | верю, что у вас всё получится! | 1 000 | |
23 | Олег Ю. | Спасибо вам, пусть всё получится! | 10 000 | |
24 | Жанат К. | братьям нашим меньшим | 1 000 | |
25 | волонтеры группы "Спаси меня" | 10 000 | ||
26 | Алёна Б. | 2 000 | ||
27 | Ермек К. | 10 000 | ||
28 | Дарья М. | 2 000 | ||
29 | Екатерина Т. | 1 640 | ||
30 | Ольга С. | 1 000 | ||
31 | Зарина А. | 1 000 | ||
32 | Светлана К. | для приюта | 5 000 | |
33 | Айя К. | удачи вам! | 2 000 | |
34 | Александра Р. | на помощь животным | 443 | |
35 | Арман А. | спасибо! | 1 000 | |
36 | Анастасия Г. | 1 000 | ||
37 | Альфия П. | 500 | ||
38 | Давид С. | 4 000 | ||
39 | Давид С. | вот ещё к предыдущему платежу) больше пока нету) Вы молодцы) | 854 | |
40 | Эмиль А. | на приют для животных | 1 000 | |
41 | 15.04.2021 | Амина А. | во благо питомцам | 1 000 |
42 | Булат К. | удачи вам!!! хорошее дело | 750,5 | |
43 | Надежда С. | На приют! Спасибо вам за доброе дело! | 1 000 | |
44 | Татьяна Ф. | на приют | 1 000 | |
45 | Надежда Ш. | для приюта | 1 000 | |
46 | Кристина Н. | 500 | ||
47 | Анжелика К. | 2 000 | ||
48 | Татьяна К. | для будущего приюта | 1 000 | |
49 | Самат И. | 500 | ||
50 | Светлана Л. | Для строительства приюта | 15 000 | |
51 | Наталья К. | 500 | ||
52 | Камиля Х. | 153 | ||
53 | Динара О. | на приют для животных | 1 000 | |
54 | Андрей Ч. | на приют. спасибо Вам большое! | 1 000 | |
55 | Алена Г. | на приют | 5 000 | |
56 | 16.04.2021 | Айнұр Ғ. | фонд сердце чистейшей породы | 2 000 |
57 | Алтынай Ж. | Для наших четверолапых друзей | 5 000 | |
58 | Ольга С. | для приюта. спасибо вам за ваше большое сердце! | 1 000 | |
59 | Әсем М. | 500 | ||
60 | Адиля А. | 300 | ||
61 | 17.04.2021 | Анара А. | 683 | |
62 | 18.04.2021 | Камиля К. | собачкам | 500 |
63 | Дина Д. | 2 000 | ||
64 | Татьяна Х. | на строительство приюта | 1 000 | |
65 | 19.04.2021 | Алексей С. | 5 000 | |
66 | 20.04.2021 | Кристина Ф. | на приют | 500 |
67 | Виктория Г. | 1 500 | ||
68 | Алтынай К. | 882 | ||
69 | Евгения П. | помощь фонду | 1 000 | |
70 | Анастасия Х. | 1 000 | ||
71 | 21.04.2021 | Лилия Б. | на приют | 500 |
72 | Мария О. | на строительство приюта! | 5 000 | |
73 | Юлия К. | 1 000 | ||
74 | Инесса П. | Спасибо за заботу о животных | 20 000 | |
75 | Владислав Ч. | младшим братьям | 1 500 | |
76 | 22.04.2021 | Дарья П. | на строительство приюта | 2 000 |
77 | Яна Д. | 2 000 | ||
78 | Валентина С. | на приют | 2 000 | |
79 | Юлия Р. | 1 000 | ||
80 | Римма И. | 5 000 | ||
81 | Анастасия З. | 2 000 | ||
82 | Наталия Р. | для приюта | 500 | |
83 | 24.04.2021 | Алена Г. | 5 000 | |
84 | Анжела К. | На приют хвостатым, всё у нас получится!!! | 100 000 | |
85 | 25.04.2021 | Анастасия К. | 2 000 | |
86 | Инара Ж. | 1 000 | ||
87 | 26.04.2021 | Людмила И. | Помощь фонду | 5 000 |
88 | Вероника Р. | 800 | ||
89 | Адина К. | 1 000 | ||
90 | Дарья С. | 1 000 | ||
91 | Владислав Д. | 700 | ||
92 | Ирина Г. | для приюта животных | 2 000 | |
93 | 27.04.2021 | Маргарита Я. | 1 000 | |
94 | Хайала К. | сердце чистейшей породы) | 600 | |
95 | 28.04.2021 | Татьяна Г. | 3 000 | |
96 | 29.04.2021 | Светлана К. | на нужды Фонда | 1 000 |
97 | 30.04.2021 | Людмила К. | 500 | |
ИТОГО: | 390 482,50 |
Выписка по карте Сбербанка
№ п/п | Дата | Сумма, тенге |
---|---|---|
1 | 15.04.2021 | 10 000 |
2 | 5 000 | |
3 | 1 000 | |
4 | 20.04.2021 | 5 000 |
5 | 22.04.2021 | 2 000 |
6 | 28.04.2021 | 10 000 |
ИТОГО: | 33 000 |
Выписка с расчетного счета
№ п/п | Дата | Меценат | Сумма, тенге |
---|---|---|---|
1 | 12.04.2021 | Ветклиника "Догма" | 500 000 |
2 | 23.04.2021 | ТОО "Ветсервис KZ" | 100 000 |
ИТОГО: | 600 000 |
Баланс доходов и расходов
ПРИХОД | РАСХОД | |||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Содержание | Сумма | Содержание | Сумма |
1 | Поступления на строительство приюта и помощь животным | 1 023 483 | Годовое обслуживание карты | 1 995 |
2 | Сбор "Белянке" | 7 700 | Покупка корма для собак Э.А.Княгинина (2 мешка корма "Proхвост", маг."Кормушка") | 11 530 |
3 | Сбор для корма собакам Э.А.Княгинина | 6 000 | Создание и годовое обслуживание сайта | 320 000 |
ИТОГО: | 1 037 183 | 333 525 | ||
Сальдо на конец месяца: | 703 658 |